| 1. | aus Land-und Forstwirtschaft, |
| 2. | aus Gewerbebetrieb, |
| 3. | aus selbstständiger Arbeit, |
| 4. | aus nichtselbstständiger Arbeit, |
| 5. | aus Kapitalvermögen, |
| 6. | aus Vermietung und Verpachtung sowie |
| 7. | die sonstigen in § 22 EStG genannten Einkünfte (z.B.Einkünfte aus einer mit dem Ertragsanteil zu erfassenden Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften). |
| Steuerjahr | Freibetrag | Eingangssteuersatz | Spitzensteuersatz |
| 2003/2004 | 7.427 Euro (L) 14.854 Euro (V) |
17,0% | 47,0% für Einkünfte ab 52.293 Euro (L) 104.586 Euro (V) |
| 2005 | 7.664 Euro (L) 15.328 Euro (V) |
15,0% | 42,0% für Einkünfte ab 52.152 Euro (L) 104.304 Euro (V) |
zurück zum Steuerkalender
|
| verita | 25.11.06 13:27 |