| Kirchensteuer nach Bundesländern | |||
| Hebesatz | Kappungssatz | Pauschalsatz | |
| Baden-Württemberg | 8,0% | 3,5%* | 7,0% |
| Bayern | 8,0% | - | 7,0% |
| Berlin | 9,0% | 3,0% | 5,0% |
| Brandenburg | 9,0% | 3,0% | 5,0% |
| Bremen** | 8,0% | 3,0% | 7,0% |
| Bremerhaven** | 8,0% | 3,0% | 7,0% |
| Hamburg | 8,0% | 3,0% | 4,5% |
| Hessen | 9,0% | 4,0%* | 7,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9,0% | 3,5%*** | 5,0% |
| Niedersachsen | 9,0% | 3,5% | 6,0% |
| Nordrhein-Westfalen | 9,0% | 4,0%* | 7,0% |
| Rheinland-Pfalz | 9,0% | 4,0%* | 7,0% |
| Saarland | 9,0% | 4,0%* | 7,0% |
| Sachsen | 9,0% | 3,5% | 5,0 |
| Sachsen-Anhalt | 9,0% | 3,5% | 5,0% |
| Schleswig-Holstein | 9,0% | 3,5% | 7,0% |
| Thüringen | 9,0% | 3,5% | 5,0% |
zurück zum Steuerkalender
|
| verita | 25.11.06 13:27 |