| Wert des Steuerpflichtigen Erwerbs (§ 10) bis einschließlich ... Euro |
Vomhundertsatz in der Steuerklasse | ||
| I | II | III | |
| 52.000 | 7 | 12 | 17 |
| 256.000 | 11 | 17 | 23 |
| 512.000 | 15 | 22 | 29 |
| 5.113.000 | 19 | 27 | 35 |
| 12.783.000 | 23 | 32 | 41 |
| 25.565.000 | 27 | 37 | 47 |
| über 25.565.000 | 30 | 40 | 50 |
zurück zu Steuergesetze im Überblick
|