| Europäische Staaten | Garantierter Betrag in Prozent der Einlage |
Garantierter Betrag in Euro |
| Belgien | 100 % | 20.000,00 |
| Dänemark | 100 % | 40.000,00 |
| Finnland | 100 % | 25.000,00 |
| Frankreich | 100 % | 70.000,00 |
| Griechenland | 100 % | 20.000,00 |
| Großbritannien | 90 % | 22.222,00 |
| Irland | 90 % | 20.000,00 |
| Italien | 100 % | 103.291,38 |
| Luxemburg | 90 % | 20.000,00 |
| Niederlande | 100 % | 20.000,00 |
| Österreich | 100 % | 20.000,00 |
| Portugal | 100 % | 33.750,00 |
| Schweden | 100 % | 25.000,00 |
| Spanien | 100 % |
20.000,00 |
| Nicht-europäische Staaten | Garantierter Betrag in Landeswährung |
| Japan | 10.000.000 JPY |
| Schweiz | 30.000 SFR |
| Kanada | 60.000 CAD |
| USA | 100.000 USD |
|