Berliner Sparkasse : S BerlinKonto Brilliant |
![]() |
|
| Kontoart: | Girokonto |
| Produktname: | S BerlinKonto Brilliant |
| Guthabenzinsen: |
|
||
| Dispozinsen: | 10,50% | ||
| Überziehungszinsen: | 15,50% |
| EC-Karte: | 0,00€ |
| Partner-Karte: | 0,00€ |
| Grundgebühr: | 13,00€ |
| Buchungen | |
| -beleghaft: | 0,00€ |
| -online: | 0,00€ |
| Daueraufträge: | |
| -Einrichtung: | 0,00€ |
| -Änderung: | 0,00€ |
| -Löschung: | 0,00€ |
| Buchungsposten: | 0,00€ |
| div. Versicherungen inkl. |