comdirect bank AG : Girokonto |
![]() |
|
| Kontoart: | Girokonto |
| Produktname: | Girokonto |
| Guthabenzinsen: |
|
| Dispozinsen: | 9,90% |
| Überziehungszinsen: | 14,40% |
| EC-Karte: | 0,00€ |
| Partner-Karte: | 0,42€ |
| Grundgebühr: | 0,00€ |
| Buchungen | |
| -beleghaft: | 0,00€ |
| -online: | 0,00€ |
| Daueraufträge: | |
| -Einrichtung: | 0,00€ |
| -Änderung: | 0,00€ |
| -Löschung: | 0,00€ |
| Buchungsposten: | 0,00€ |
| Anmeldung: |