Deutsche Bank AG : db AktivKonto |
![]() |
|
| Kontoart: | Girokonto |
| Produktname: | db AktivKonto |
| Guthabenzinsen: |
|
| Dispozinsen: | 12,25% |
| Überziehungszinsen: | 16,25% |
| EC-Karte: | 0,00€ |
| Partner-Karte: | 0,00€ |
| Grundgebühr: | 4,99€ |
| Buchungen | |
| -beleghaft: | 1,50€ |
| -online: | 1,50€ |
| Daueraufträge: | |
| -Einrichtung: | 0,00€ |
| -Änderung: | 0,00€ |
| -Löschung: | 0,00€ |
| Buchungsposten: | 0,00€ |
| Dispozinssatz abhängig von Wohnort. |