Volkswagen Bank GmbH : Young Giro |
![]() |
|
| Kontoart: | Girokonto |
| Produktname: | Young Giro |
| Guthabenzinsen: |
|
||
| Dispozinsen: | 10,12% | ||
| Überziehungszinsen: | 13,78% |
| EC-Karte: | 0,00€ |
| Partner-Karte: | 0,00€ |
| Grundgebühr: | 0,00€ |
| Buchungen | |
| -beleghaft: | 2,00€ |
| -online: | 2,00€ |
| Daueraufträge: | |
| -Einrichtung: | 0,00€ |
| -Änderung: | 0,00€ |
| -Löschung: | 0,00€ |
| Buchungsposten: | 0,00€ |
| Zeimal monatl. Kostenlose Bargeldverfügung mit Volkswagen Visa Card |