Wüstenrot Bank AG : Top Giro |
![]() |
|
| Kontoart: | Girokonto |
| Produktname: | Top Giro |
| Guthabenzinsen: |
|
||
| Dispozinsen: | 11,89% | ||
| Überziehungszinsen: | 15,89% |
| EC-Karte: | 0,00€ |
| Partner-Karte: | 0,00€ |
| Grundgebühr: | 0,00€ |
| Buchungen | |
| -beleghaft: | 0,00€ |
| -online: | 0,00€ |
| Daueraufträge: | |
| -Einrichtung: | 0,00€ |
| -Änderung: | 0,00€ |
| -Löschung: | 0,00€ |
| Buchungsposten: | 0,00€ |
| Anmeldung: |