DAB bank AG : DAB Girokonto |
![]() |
|
| Kontoart: | Girokonto |
| Produktname: | DAB Girokonto |
| Guthabenzinsen: |
|
||||
| Dispozinsen: | 6,95% | ||||
| Überziehungszinsen: | 11,95% |
| EC-Karte: | 0,00€ |
| Partner-Karte: | 0,00€ |
| Grundgebühr: | 0,00€ |
| Buchungen | |
| -beleghaft: | 0,00€ |
| -online: | 0,00€ |
| Daueraufträge: | |
| -Einrichtung: | 0,00€ |
| -Änderung: | 0,00€ |
| -Löschung: | 0,00€ |
| Buchungsposten: | 0,00€ |
| Höherer Dispozins für Freiberufler u. Selbstständige. |
| Anmeldung: |