| 1822direkt Bank GmbH : 1822direkt-ZinsCash | ![]() |
|
| Anlageart: | Tagesgeldkonto |
| Mindesteinlage: | 1,00 € |
| Maximalbetrag: | Unbegrenzt |
| Zinsgutschrift: | jährlich |
| Einlagensicherung: | Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation |
| Anmeldung: |
| bis 250.000 €: | 2,55% |
| bis 500.000 €: | 1,40% |
| bis Maximalbetrag: | 0,50% |
| Zinssatz bis 250.000 Euro ist garantiert bis 12.07.2012. |